Amritsar to Delhi One-Way Cab Service
Pay strictly for the distance traveled from Amritsar to Delhi. Zero return charges, zero driver return allowances, and no hidden fees. Express 7.5 hr journey via NH 44 (Amritsar-Delhi Highway / GT Road) via GT Road.
One-Way Cab Fares
Fixed all-inclusive fares with no return charge or extra km trickery.
| Vehicle Model | Seating Capacity | Base Fare (450 km) | Toll & Tax Option | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amritsar to Delhi | ~450 km | ₹5,800 | ₹4,800 | ₹6,500 | |
| Amritsar to Ludhiana | ~410 km | ₹5,200 | ₹7,500 | ₹9,800 | |
| Amritsar to Sonipat | ~260 km | ₹3,400 | ₹4,600 | ₹6,300 | |
| Delhi to Amritsar | ~450 km | ₹5,800 | ₹4,800 | ₹6,500 | |
| Delhi Airport to Amritsar | ~285 km | ₹3,600 | ₹4,900 | ₹6,600 | |
| Amritsar to Jalandhar | ~115 km | ₹2,200 | ₹3,200 | ₹4,500 | |
| Amritsar to Ambala | ~40 km | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹2,500 | |
| Amritsar to Panipat | ~90 km | ₹1,900 | ₹2,800 | ₹3,900 | |
| Amritsar to Karnal | ~260 km | ₹3,300 | ₹4,500 | ₹6,200 |
Available One-Way Vehicles
Clean, sanitized tourist cabs driven by experienced highway chauffeurs.


